Hatel 8
|
|
| Straatman Maik, geb.1971 | |
| Motor: | BAE Brad Anderson Enterprises |
| Hubraum: | 8000 cm3 |
| Leistung: | 1800 PS |
| Drehzahl: | 8000 min-1 |
| Aufladung: | Blower / Kompressor |
| Treibstoff: |
Methanol |
Hell Fire II
|
|
| Hochstöger Andrea, geb. 1981 | ![]() |
| Motor: | Chevrolet V8 |
| Hubraum: | 9380cm3 |
| Leistung: | 2000 PS |
| Drehzahl: | 8000min-1 |
| Aufladung: | 1471 SSI Blower |
| Treibstoff: | Methanol |
| Webseite: | |
Joker V 12
|
|
| Potocnik Gerhard, geb.: 1981 | ![]() |
| Motor: | V 12 Rover Meteor |
| Hubraum: | 27000 cm3 |
| Leistung: | 1500 PS |
| Drehzahl: | 3800 min-1 |
| Aufladung: | keine |
| Treibstoff: | Methanol |
Obelix
|
|
| Grabner Raphael, geb. 1999 | ![]() |
| Motor: | Ford V8 |
| Hubraum: | 7500cm3 |
| Leistung: | 600 PS |
| Drehzahl: | 6500min-1 |
| Aufladung: | keine |
| Treibstoff: | Methanol |
Piecemaker
|
|
| Straatman Maik, geb. 1971 | ![]() |
| Motor: | Rolls-Royce Griffon V12 |
| Hubraum: | 40600cm3 |
| Leistung: | 1600 PS |
| Drehzahl: | 3000min-1 |
| Aufladung: | keine |
| Treibstoff: |
Methanol |
Money for Nothing
|
|
| Motor: | Ford V 8 |
| Hubraum: | 800cm3 |
| Leistung: | 1700 PS |
| Drehzahl: | 7000min-1 |
| Aufladung: | 8-71er Blower |
| Treibstoff: | Methanol |




