Meisterschaftpunkte der Saison 2016
| GP 350 Kg | ||||||
| Traktor | Fahrer | Hargelsberg | Kloppeinersee | Rappolz | Gesamt | |
| 1 | Mini Aspirateur | Lamprecht Felix | 16 | 11 | 8 | 35 |
| 2 | Captain Jack | Mehlsack Lukas | 11 | 8 | 11 | 30 |
| 3 | Rubberduck | Ossberger Jakob | 13 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | Rubberduck | Seiberl Jana | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | Cerberus | Seiberl Philip | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 6 | Mirakulix 2 | Grabner Maximilian | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 7 | Idefix | Diesenreiter Nico | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | Idefix | Diesenreiter Kevin | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 9 | Boomer | Peketz Lena | 7 | 2 | 0 | 9 |
| GP FK 500 Kg | ||||||
| Traktor | Fahrer | |||||
| 1 | The Sin | Wasche Andreas | 16 | 8 | 4 | 28 |
| 2 | Opel Beinhart | Kraner Marco | 11 | 2 | 11 | 24 |
| 3 | Bastard | Ossberger Robert | 7 | 11 | 5 | 23 |
| 4 | Blue Lightning | Zottl Mario | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 5 | Red Thunder | Zottl Daniel | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 6 | Jolly Joker | Brodschneider Manuele | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 7 | Asterix | Grabner Raphael | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 8 | Big Daddy | Graßl Herbert | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | Rattle Snake | Hochstöger Petra | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Taifun | Mehlsack Julian | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 11 | Blue Bull | Nachbar Alexander | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Mini 950 Kg | ||||||
| Traktor | Fahrer | |||||
| 1 | Hell Fire 2 | Hochstöger Andrea | 16 | 8 | 6 | 30 |
| 2 | Pegasus 2 | Pühringer Karl | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 3 | Rumble Bee | Rau Andreas | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 4 | Zeus V12 | Makolm Dominik | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Projekt 2 | Potocnik Gerhard | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Piecemaker | Straatman Maik | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Obelix | Grabner Raphael | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Back Again 2.0 | Tonninger Arnold | 0 | 0 | 5 | 5 |
| FK 3,5t | ||||||
| Traktor | Fahrer | |||||
| 1 | L'Aspariteur | Obruly Manfred | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 2 | Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | 16 | 8 | 8 | 32 |
| 3 | Stoa Reissa | Lackner Markus | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 4 | Lucky Star | Lackner Daniel | 10 | 6 | 0 | 16 |
| FK 4,5t | ||||||
| Traktor | Fahrer | |||||
| 1 | L'Aspariteur | Obruly Manfred | 16 | 11 | 11 | 38 |
| 2 | Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 3 | Bad Medicine | Strengberger Hubert | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 4 | Lucky Star | Lackner Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse zum 3. ÖM Lauf in Rappolz, am 3. + 4. September 2016
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | Nation | 1.Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Gardenpuller Standart 350 kg | Captain Jack | Mehlsak Lukas | A | FP | x | 76,82 | 1 |
| Mini Aspirateur | Lamprecht Felix | A | FP | x | 72,10 | 2 | |
| Cerberus | Seiberl Philip | A | FP | x | 69,18 | 3 | |
| Rubberduck | Ossberger Jakob | A | FP | x | 67,22 | 4 | |
| Rubberduck | Seiberl Jana | A | FP | x | 67,11 | 5 | |
| Idefix | Diesenreiter Kevin | A | FP | x | 66,03 | 6 | |
| Idefix | Diesenreiter Nico | A | FP | x | 65,32 | 7 | |
| Mirakulix | Grabner Maximilian | A | 35,77 | FP | 58,65 | 8 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | 1.Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz | |
| Gardenpuller FK 500 kg | Opel Beinhart | Kraner Marco | A | FP | x | 88,41 | 1 |
| Jolly Joker | Brodschneider Manuela | A | FP | x | 83,56 | 2 | |
| Blue Lightning | Zottl Mario | A | FP | x | 77,68 | 3 | |
| Bastard | Ossberger Robert | A | FP | x | 76,65 | 4 | |
| The Sin | Wasche Andreas | A | FP | x | 76,12 | 5 | |
| Asterix | Grabner Raphael | A | FP | x | 74,44 | 6 | |
| Red Thunder | Zottl Daniel | A | disqu. | FP | 54,19 | 7 | |
| Rattle Snake | Hochstöger Petra | A | 3,96 | 13,06 | x | 8 | |
| Big Daddy | Graßl Herbert | A | disqu. | disqu. | x | 9 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Mini Freie Klasse 950 kg | Pegasus II | Pühringer Karl | A | 98,81 | FP | 91,29 | 1 |
| Piecemaker | Straatman Peter | A | FP | x | 84,47 | 2 | |
| Hell Fire 2 | Hochstöger Andrea | A | FP | x | 61,85 | 3 | |
| Back Again 2.0 | Tonninger Arnold | A | FP | x | techn.Deff. | 4 | |
| Projekt 2 | Potocnik Gerhard | A | 73,12 | techn.Deff. | x | 5 | |
| Crazy Horse | Kaiser Lara | D | 2,09 | 3,23 | x | 6 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 2,5 t | Final Destination | Helmbrecht Karl | D | 89,03 | FP | x | 1 |
| Hot Art | Kustermanns Martin | NL | FP | x | tech. Deff. | 2 | |
| Stoa Reissa | Lackner Markus | A | 91,32 | 97,76 | x | 3 | |
| Smoking Devil | Lobbe Norbert | D | 56,9 | techn.Deff. | x | 4 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 3,5 t | Four No Hemi | Rocco Alessandro | I | FP | x | 113,81 | 1 |
| L'Aspariteur | Obruly Manfred | A | FP | x | 100,33 | 2 | |
| Flying Hawk | Dickmann Michael | D | FP | x | 88,88 | 3 | |
| Hot Art | Kustermanns Martin | NL | FP | techn. Deff. | x | 4 | |
| Wolperdinger | Ries Sepp | D | 94,88 | 98,58 | x | 5 | |
| Black Devil II | Gusenbauer Bernhard | A | 96,26 | 96,45 | x | 6 | |
| Final Destination | Helmbrecht Karl | D | 88,72 | techn.Deff. | x | 7 | |
| Stoa Reissa | Lackner Markus | A | 70,99 | techn. Deff. | x | 8 | |
| Smoking Devil | Lobbe Norbert | D | 34,33 | techn.Deff. | x | 9 | |
| Le Coiffeur VIII | Bartholome Frank | D | 26,49 | techn Deff. | x | 10 | |
| Klasse | Traktor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 4,5 t | Four No Hemi | Rocco Alessandro | I | FP | x | 100,51 | 1 |
| L'Aspariteur | Obruly Manfred | A | FP | x | techn. Deff. | 2 | |
| Flying Hawk | Dickmann Michael | D | 89,56 | 93,24 | x | 3 | |
| Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | A | 68,88 | techn.Deff. | x | 4 | |
| Bad Medicine | Strengberger Hubert | A | 28,4 | 49,79 | x | 5 |
Ergebnisse zum 2. ÖM Lauf am Klopeinersee 6. + 7. August 2016
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | Nation | 1.Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Gardenpuller Standart 350 kg |
Mini Aspirateur | Lamprecht Felix | A | FP | x |
59,67 | 1 |
| Captain Jack | Mehlsak Lukas | A | FP | x | 57,76 | 2 | |
| Cerberus | Seiberl Philip | A | FP | x | 56,6 | 3 | |
| Rubberduck | Seiberl Jana | A | FP | x | 55,71 | 4 | |
| Rubberduck | Ossberger Jakob | A | FP | x | 55,54 | 5 | |
| Mirakulix 2 | Grabner Maximilian | A | FP | x | 43,44 | 6 | |
| Boomer | Peketz Lena | A | 38,25 | 38,96 | 7 | ||
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | 1.Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz | |
| Gardenpuller FK 500 kg | Bastard | Ossberger Robert | A | FP | x | 33,75 | 1 |
| The Sin | Wasche Andreas | A | FP | x | 30,46 | 2 | |
| Asterix | Grabner Raphael | A | FP | x | 29,39 | 3 | |
| Blue Lightning | Zottl Mario | A | FP | x | 28,58 | 4 | |
| Red Thunder | Zottl Daniel | A | FP | x | 27,79 | 5 | |
| Big Daddy | Graßl Herbert | A | FP | x | 27,46 | 6 | |
| Taifun | Mehlsack Julian | A | FP | x | 27,38 | 7 | |
| Blue Bull | Nachbar Alexander | A | FP | x | 25,39 | 8 | |
| Opel Beinhart | Muhri Ilse | A | FP |
x |
24,98 | 9 | |
| Rattle Snake | Hochstöger Petra | A | FP | x | 13,79 | 10 | |
| Jolly Joker | Brodschneider Manuela | A | FP | x | tech. Deff. | 11 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Mini Freie Klasse 950 kg | Catweazle | Hofer Hubert | D | FP | x | 88,53 | 1 |
| Pegasus 2 | Pühringer Karl | A | 71,34 | FP | 86,38 | 2 | |
| Hell Fire 2 | Hochstöger Andrea | A | FP | x | 79,29 | 3 | |
| Obelix | Grabner Raphael | A | FP | x | 50,09 | 4 | |
| Rumble Bee | Rau Andreas | A | FP | x | 40,31 | 5 | |
| Crazy Horse | Kaiser Lara | D | 1,13 | 6 | |||
| Projekt 2 | Potocnik Gerhard | A | 0,08 | tech. Deff. | 7 | ||
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 2,5 t | Le Coiffeur VIII | Bartholome Frank | D | FP | x | 98,37 | 1 |
| Roude Leiw Junior | Jacoby Serge | LUX | FP | x | 97,78 | 2 | |
| Final Destination | Helmbrecht Karl | D | FP | x | 82,82 | 3 | |
| Stoa Reissa | Lackner Markus | A | 95,16 | tech. Deff. | 4 | ||
| Coyote | Mazza Emanuelle | I | 3,42 | 13,19 | 5 | ||
| Spartakus | Makolm Dominic | A | tech. Deff | 6 | |||
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 3,5 t | Four No Hemi | Rocco Alessandro | I | FP | x |
95,96 | 1 |
| L'Aspariteur | Obruly Manfred | A | FP | x | 94,14 | 2 | |
| Wild Star | Becker Jos | LUX | FP | x | 89,51 | 3 | |
| Iwan | Sommer Christian | D | FP | x | 88,09 | 4 | |
| Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | A | FP | x | 85,93 | 5 | |
| Boomerang | Woltering Ralf | D | FP | x | disqu. | 6 | |
| Starlight Express 3 | Mazzoni Romano | I | 90,73 | 96,48 | 7 | ||
| Final Destination | Helmbrecht Karl | D | 92,55 | techn. Deff. | 8 | ||
| Lucky Star | Lackner Daniel | A | 89,92 | 74,64 | 9 | ||
| Stoa Reissa | Lackner Markus | A | 59,61 | 78,39 | 10 | ||
| Spartakus | Makolm Dominic | A | 12,29 | techn Deff. | 11 | ||
| Sota Spirit | Avanzini Massimiliano | I | 10,12 | 12 | |||
| Le Coiffeur VIII | Bartholome Frank | D | disqu. | 13 | |||
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Pro Stock 3,5 t | Ice Bear | Simons Mike | GB | FP | x | 104,42 | 1 |
| Blue Power | Nachbar Alexander | A | FP |
x |
52,53 | 2 | |
| Skinny | Miller Andy | GB | 98,54 | 3 | |||
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Super Stock 3,5t | Zapo | Bennie Hermelink | NL | FP | x |
107,75 | 1 |
| Rowdy | Schweiger Hans | D | FP | x | 95,18 | 2 | |
| Klasse | Traktor | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 4,5 t | Iwan | Sommer Christian | D | FP | x | 1 | |
| Four No Hemi | Rocco Alessandro | I | FP | x | 1 | ||
| L'Aspariteur | Obruly Manfred | A | 98,53 | 99,09 | 3 | ||
| Boomerang | Woltering Ralf | D | 95,44 | 61,07 | 4 | ||
| Wild Star | Becker Jos | LUX | 93,11 | 91,56 | 5 | ||
| Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | A | 86,8 | techn. Deff | 6 | ||
| Bad Medicine | Strengberger Hubert | A | 24,72 | techn. Deff. | 7 |
Ergebnisse zum 1. ÖM Lauf in Hargelsberg 10. Juli 2016
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | Nation | 1. Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Gardenpuller Standart 350 kg | Mini Aspirateur | Lamprecht Felix | A | FP | x | 44,43 | 1 |
| Rubberduck | Ossberger Jakob | A | FP | x | 42,50 | 2 | |
| Captain Jack | Mehlsak Lukas | A | FP | x | 41,92 | 3 | |
| Rubberduck | Seiberl Jana | A | FP | x | 39.80 | 4 | |
| Idefix | Diesenreiter Nico | A | FP | x | 39,26 | 5 | |
| Mirakulix 2 | Grabner Maximilian | A | FP | x | 38,93 | 6 | |
| Idefix | Diesenreiter Kevin | A | FP | x | 36,04 | 7 | |
| Cerberus | Seiberl Philip | A | FP | x | 34,04 | 8 | |
| Boomer | Peketz Lena | A | FP | x | 27,52 | 9 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | Nation | 1. Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Gardenpuller FK 500 kg | The Sin | Wasche Andreas | A | FP | x | 66,41 | 1 |
| Red Thunder | Zottl Daniel | A | FP | x | 65,45 | 2 | |
| Opel Beinhart | Kraner Marco | A | FP | x | 61,74 | 3 | |
| Blue Lightning | Zottl Mario | A | FP | x | 61,24 | 4 | |
| Taifun | Mehlsak Julian | A | FP | x | 60,93 | 5 | |
| Blue Bull | Nachbar Alexander | A | FP | x | 58,96 | 6 | |
| Bastard | Ossberger Robert | A | 41,49 | FP | 54,88 | 7 | |
| Big Daddy | Graßl Herbert | A | FP | x | 52,38 | 8 | |
| Jolly Joker | Brodschneider Manuela | A | FP | x | 50,50 | 9 | |
| Asterix | Grabner Raphael | A | FP | x | 23,24 | 10 | |
| Rattle Snake | Hochstöger Petra | A | 12,93 | 31,01 | x | 11 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer/in | Nation | 1. Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Mini Freie Klasse 950 kg | Crazy Horse | Kaiser Lara | D | FP | x | 6,11 | 1 |
| Hell Fire 2 | Hochstöger Andrea | A | FP | x | techn.Deff. | 2 | |
| Zeus V12 | Makolm Dominic | A | 75,99 | techn.Deff. | x | 3 | |
| Rumble Bee | Rau Andreas | A | 4,83 | techn.Deff. | x | 4 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer | Nation | 1. Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Freie Klasse 2,5 t | Final Destination | Helmbrecht Karl | D | 90,49 | 18,24 | x | 1 |
| Hot Art | Kustermanns Martin | NL | 71,51 | 85,59 | x | 2 | |
| Money Pit 2 | Keller Hubert | D | 67,85 | techn.Deff. | x | 3 | |
| Stoa Reissa | Lackner Markus | A | Disqu. | Disqu. | x | 4 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer | Nation | 1. Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz |
| Freie Klasse 3,5 t | Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | A | 97,88 | 85,97 | x | 1 |
| L'Aspirateur | Obruly Manfred | A | 94,53 | 3,54 | x | 2 | |
| Final Destination | Helmbrecht Karl | D | 72,84 | techn.Deff. | x | 3 | |
| Stoa Reissa | Lackner Markus | A | 59,44 | techn.Deff. | x | 4 | |
| Lucky Star | Lackner Daniel | A | 57,97 | 38,43 | x | 5 | |
| Wolpertinger | Ries Sepp | D | 1,23 | 0,33 | x | 6 | |
| Money Pit 2 | Keller Anton | D | techn.Deff. | Disqu. | x | 7 | |
| Klasse | Tractor | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | Stechen | Platz | |
| Freie Klasse 4,5 t | L'Aspirateur | Obruly Manfred | A | FP | x | 112,57 | 1 |
| Black Devil 2 | Gusenbauer Bernhard | A | FP | x | techn.Deff. | 2 | |
| Bad Medicine | Strengberger Hubert | A | 85,12 | techn.Deff. | x | 3 | |
| Wolpertinger | Ries Sepp | D | 6,28 | techn.Deff. | x | 4 | |
